Nel 2017 si celebrano i 55 anni della Tatsunoko Production, la casa di produzione giapponese a cui si devono tanti successi nell’animazione giapponese.
La Tatsunoko Production, la nascita della casa del cavalluccio marino
Chiamata da molti semplicemente Tatsunoko è una casa di produzione di animazione giapponese nata il 19 Ottobre del 1962 da uno dei pionieri degli anime moderni: Tatsuo Yoshida. A lui e ai suoi fratelli Kenji e Toyoharu si deve la storia di questa piccola azienda che con il suo motto “Sogni per i bambini del mondo” creato proprio dal fondatore Tatsuo Yoshida ha prodotto programmi di animazione molto amati in tutto il mondo.
Il nome “Tatsunoko” significa “Cavalluccio marino” e proprio questo animaletto è il logo della società.
La casa degli eroi
Questo appellativo nasce in seguito alla realizzazione da parte della Tatsunoko dei suoi “cavalieri” che anche in Italia hanno avuto notevole successo: Kyashan il ragazzo androide (1973), Hurricane Polimar (1974), Tekkaman (1975).
In seguito al successo delle pubblicazioni dei fumetti americani in Giappone tra gli anni ’60 e ’70 e con una strizzata d’occhio alle arti marziali tipiche del Sol Levante, nascono tre personaggi indimenticabili che mischiano tematiche varie e che catapultano gli eroi in tre contesti differenti: La guerra tra umani e androidi in Kyashan, La guerra tra umani e invasori spaziali in Tekkaman, La guerra tra l’Interpool e la criminalità organizzata in Hurricane Polimar.
Tre scenari diversi ma un eroe singolo che si erge a paladino della giustizia anche a costo della sua vita (Tekkaman) o della sua umanità (Kyashan).
Una curiosità tutta italiana è che tutti e tre le serie sono state mandate in onda con la sigla originale giapponese a differenza dei tanti anime di quegli anni che invece hanno avuto la loro sigla italiana composta ad hoc.
Il successo delle serie Time Bokan
Seppure in Italia non sono arrivate tutte le serie, il ciclo “Time Bokan” è quello che sicuramente ha avuto più successo se non altro per la sua originalità nel narrare in chiave ironica i combattimenti tra gli eroi di turno e il trio nemico (oltre al fatto che è l’unico titolo che ha avuto una vera e propria sequenza di serie in cui i personaggi si ritrovavano di volta in volta ma con nomi e abbigliamenti diversi). Parodie e macchine assurde sono alla base di queste storie scanzonate che vedranno goffi e sfortunati “cattivi” scontrarsi con una coppia di “buoni” sempre diversa di serie in serie.
Nata nel 1975, Time Bokan nasce dall’unione della termine inglese time («tempo») con la parola giapponese bokan (il suono di un’esplosione) ed è la prima di una lunga serie che saranno tutte simili e che saranno appunto riconosciute in un filone denominato: Time Bokan Series.
Gli anime prodotti dalla Tatsunoko dal 1960 al 2013
La produzione di anime della Tatsunoko è notevole e la maggior parte dei loro lavori è arrivato in Italia sia in Tv che per il mercato HomeVideo.
1965-1969
Edizione giapponese | Edizione italiana | |
---|---|---|
Anno prod. | Titolo | Titolo |
1965 | Space Ace | Inedito |
1967 | Mach Go Go Go (Speed Racer) | Superauto Mach 5 |
1967/1968 | Ora Guzura dado | Inedito |
1968 | Dokachin The Primitive boy | Inedito |
1969 | Kurenai Sanshiro | Judo Boy |
1969 | Hakushon daimaho (The genie family) | Il mago pancione Etcì |
1970-1979
Edizione giapponese | Edizione italiana | |
---|---|---|
Anno prod. | Titolo | Titolo |
1970/71 | Inakappe Taisho | Ugo re del judo |
1970 | Konchū monogatari Minashigo Hutch | Le avventure dell’Ape Magà |
1971 | Kabatotto | Ippotommaso |
1971 | Decision | Inedito |
1972 | Kashi no ki Mokku | Le nuove avventure di Pinocchio |
1972 | Kaiketsu Tamagon | Tamagon risolvetutto |
1972 1978 1979 |
Kagaku ninjatai Gatchaman Gatchaman II Gatchaman F |
Gatchaman la battaglia dei pianeti |
1973 | Kerokko Demetan | La banda dei ranocchi |
1973/74 | Shinzo ningen Cashern | Kyashan il ragazzo androide |
1973/74 | Boken korobokkuru | Gli gnomi delle montagne |
1974 | Konchū monogatari Shin minashigo Hutch | Il ritorno dell’Ape Magà |
1974 | Hoshi no ko Chobin | Chobin, il principe stellare |
1974/75 | Hurricane Polymer | Hurricane Polymar |
1974/76 | Tentomushi no Uta | Coccinella |
1975 | Uchuu no kishi Tekkaman | Tekkaman |
1975/76 | Time Bokan | La macchina del tempo |
1976 | Gowapper 5 Godam | Godam |
1976 | Paul no miracle dai sakusen | Il fantastico mondo di Paul |
1977 | Ippatsu Kanta kun | Il fichissimo del baseball |
1977 | Fuusen shojo Templechan | Temple e Tam-Tam |
1977 | Tobidase! Machine hiryu | Flying Dragon, il drago volante |
1977/79 | Time bokan series: Yattaman | Yattaman |
1979/80 | Toshi Gordian | Gordian |
1979 | Time Bokan series: Zenderman | Inedito |
1980-1989
Edizione giapponese | Edizione italiana | |
---|---|---|
Anno prod. | Titolo | Titolo |
1980 | Mori no yoki wa kobitotachi Belfy to Lilibit | Belfy e Lillibit |
1980 | Tondemo senshi Muteking | Muteking |
1980/81 | Time Bokan series Time Patrol tai otasukeman | I predatori del tempo |
1981 | Kaitei Daiseiso Ai No Niman Mile | Inedito |
1981 | Gold Lightan | Inedito |
1981/82 | Dash! Kappei | Gigi la trottola |
1981-82 | Time Bokan series: Yattodetaman | Calendar Men |
1982-83 | Time bokan series: Ippatsuman | Inedito |
1982-83 | Choujiku yosai Macross | Fortezza Super Dimensionale Macross |
1982 1983 1985 |
Choujiku yosai Macross Kikososeiki Mospeada Chojiku kidan Southern Cross |
Robotech |
1982 | Tondera Hausu no Daibōken | Inedito |
1983 | Mirai keisatsu Urashiman | Ryo, un ragazzo contro un impero |
1983 | Anime Oyako Gekijo | Superbook |
1983 | Time bokan series: Itadakiman | Inedito |
1984 | Starzan-s | Inedito |
1984 | Yoroshiku Mechadock | A tutto gas |
1985 | Hono no Alpen Rose Jeudi & Randy | Alpen Rose – Rosa Alpina |
1985 | City Boy | Inedito |
1985 | Doteraman | Inedito |
1986 | Hikari no densetsu | Hilary |
1987 | Zillion | Inedito |
1987 | Ora Guzura dado (remake) | Il mio amico Guz |
1989 | Time travel Tondekeman! | Viaggiando nel tempo |
1989 | Konchū monogatari Minashigo Hutch (remake) | Di fiore in fiore con l’Ape Magà |
1989/90 | Tenkū Senki Shurato | Inedito |
1990-1999
Edizione giapponese | Edizione italiana | |
---|---|---|
Anno prod. | Titolo | Titolo |
1990 | Kyattō Ninden Teyandee | Samurai per una pizza |
1990 | Robin Hood no dai boken | Robin Hood |
1992 | Shirayuki Hime no Densetsu | La leggenda di Biancaneve |
1992 | Uchuu no Kishi Tekkaman Blade | Teknoman |
1995 | Tendon the robot boy | Inedito |
1996 | Cinderella Monogatari | Cenerentola |
1996 | Mach GO GO GO | Mach GO GO GO |
1998 | Jenereitā Gauru | Generator Gawl |
2000-2013
Edizione giapponese | Edizione italiana | |
---|---|---|
Anno prod. | Titolo | Titolo |
2000 | Kiramekiman | Inedito |
2001 | Soul Taker | Soul Taker |
2001 | Cutey Yawn | Inedito |
2003 | Wonder Bebil-kun | Wonder Bevil |
2006 | Akubi Girl | Inedito |
2008 | Yattaman 2008 | Yatterman 2008 |
2008 | Casshern Sins | Inedito |
2008 | Mach Girl | Inedito |
2009 | BeyBlade Metal Fight | BeyBlade Metal Fusion |
2010 | BeyBlade Metal Fight Baku | BeyBlade Metal Masters |
2010 | Konchū monogatari – Mitsubachi Hutch ~Yūki no melody~ | Inedito |
2011 | Sket Dance | Inedito |
2011 | Pretty Rhythm: Aurora Dream | Pretty Star – Sognando l’Aurora |
2011 | BeyBlade Metal Fight 4D | Beyblade Metal Fury |
2012 | Pretty Rhythm: Dear My Future | Inedito |
2013 | Pretty Rhythm: Rainbow Live | Inedito |
2013 | Yozakura Quartet: Hana no Uta | Inedito |
Se volete dare uno sguardo al sito ufficiale (in giapponese) allora cliccate qui[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]